Nhằm mang đến những quyền lợi thiết thực nhất cho các khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng các mẫu xe của MMV, chương trình ưu đãi trong tháng 10 sẽ bao gồm gói hỗ trợ với giá trị tương đương 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe Xpander, Xpander CROSS, Attrage, Pajero Sport và Outlander. Đặc biệt, khách hàng khi mua Xpander phiên bản đặc biệt lắp ráp trong nước hoặc Xpander AT nhập khẩu, Xpander CROSS, Attrage sẽ được nhận thêm ưu đãi bảo hiểm vật chất (BHVC không áp dụng cho Xpander MT và Attrage CVT Premium).
Bên cạnh đó, các chương trình lái thử, dịch vụ lưu động của MMV sẽ tiếp tục được triển khai trong tháng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách thuận tiện, an toàn và đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch của Bộ Y tế.
(Các chương trình lái thử, dịch vụ lưu động sẽ được áp dụng tùy thuộc vào quy định giãn cách xã hội tại từng địa phương.)
Bảng giá và chương trình ưu đãi tháng 10/2021 của Mitsubishi:
Bảng giá xe Mitsubishi Attrage
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
Attrage MT (Euro 5) | 380.000.000 | – 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Attrage CVT (Euro 5) | 465.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.500.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (18.000.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
Attrage CVT Premium (Euro 5) | 490.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 24.500.000 VNĐ) – 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) |
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
Xpander AT PREMIUM | 658.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 33.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Xpander AT | 598.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 30.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) |
Xpander MT - CKD (Euro 4) | 560.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander Cross
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
Xpander Cross (Trắng, Đen, Nâu) | 698.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 35.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 21.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Bảng giá xe Mitsubishi All New Triton
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
2WD AT GLX | 655.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
2WD AT Premium | 782.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
4WD AT Athlete | 924.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ) – Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
Bảng giá xe Mitsubishi Outlander
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
Outlander 2.0 CVT | 825.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 42.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá lên tới 10.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360o (Trị giá lên tới 20.000.000 VNĐ) |
Outlander 2.0 CVT Premium | 950.000.000 |
Bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Chương trình tháng 12/2024 |
---|---|---|
Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000 | |
Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000 |